Pad napona za male napone
Način odabira:
Izračunati moment snage (kWm) koji treba prenijeti na određenu udaljenost (m) i zatim temeljem dozvoljenog pada napona (%) odabrati odgovarajući presjek voda (mm2) za određeni napon (V).
A [mm2] |
12V | ||||
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
kWm | |||||
1,5 | 0,62 | 1,23 | 1,85 | 2,46 | 3,08 |
2,5 | 1,03 | 2,05 | 3,08 | 4,1 | 5,13 |
4 | 1,64 | 3,28 | 4,93 | 6,57 | 8,21 |
6 | 2,46 | 4,93 | 7,39 | 9,85 | 12,31 |
10 | 4,1 | 8,21 | 12,31 | 16,42 | 20,52 |
16 | 6,57 | 13,14 | 19,7 | 26,27 | 32,84 |
25 | 10,26 | 20,52 | 30,79 | 41,05 | 51,31 |
35 | 14,37 | 28,73 | 43,1 | 54,47 | 71,84 |
50 | 20,52 | 41,05 | 61,57 | 82,1 | 102,62 |
70 | 28,73 | 57,47 | 86,2 | 114,94 | 143,67 |
95 | 39 | 77,99 | 116,99 | 155,99 | 194,98 |
120 | 49,26 | 98,52 | 147,78 | 197,04 | 246,29 |
A [mm2] |
24V | ||||
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
kWm | |||||
1,5 | 2,46 | 4,93 | 7,39 | 9,85 | 12,31 |
2,5 | 4,1 | 8,21 | 12,31 | 16,42 | 20,52 |
4 | 6,57 | 13,14 | 19,7 | 26,27 | 32,84 |
6 | 9,85 | 19,7 | 29,56 | 39,41 | 49,26 |
10 | 16,42 | 32,84 | 49,26 | 65,68 | 82,1 |
16 | 26,27 | 52,54 | 78,81 | 105,09 | 131,36 |
25 | 41,05 | 82,1 | 123,15 | 164,2 | 205,25 |
35 | 57,47 | 114,94 | 172,41 | 229,87 | 287,34 |
50 | 82,1 | 164,2 | 246,29 | 328,39 | 410,49 |
70 | 114,94 | 229,87 | 344,81 | 459,75 | 574,69 |
95 | 155,99 | 311,97 | 467,96 | 623,95 | 779,93 |
120 | 197,04 | 394,07 | 591,11 | 788,14 | 985,18 |
A [mm2] |
48V | ||||
5% | 10% | 15% | 20% | 25% | |
kWm | |||||
1,5 | 9,85 | 19,7 | 29,56 | 39,41 | 49,26 |
2,5 | 16,42 | 32,84 | 49,56 | 65,68 | 82,1 |
4 | 26,27 | 52,54 | 78,81 | 105,09 | 131,36 |
6 | 39,41 | 78,81 | 118,22 | 157,63 | 197,04 |
10 | 65,68 | 131,36 | 197,04 | 262,71 | 328,39 |
16 | 105,09 | 210,17 | 315,26 | 420,34 | 525,43 |
25 | 164,2 | 328,39 | 492,59 | 656,78 | 820,98 |
35 | 229,87 | 459,75 | 689,62 | 919,5 | 1.149,37 |
50 | 328,39 | 656,78 | 985,25 | 1.313,57 | 1.641,96 |
70 | 459,75 | 919,5 | 1.379,25 | 1.839,00 | 2.298,75 |
95 | 623,95 | 1.247,89 | 1.871,84 | 2.495,78 | 3.119,73 |
120 | 788,14 | 1.576,28 | 2.364,42 | 3.152,57 | 3.940,71 |
Tags: 24V, 12V, pad napona