Elektro Tehnički Portal

  • Home
  • Električne instalacije

Zvijezda - trokut upuštanje trofaznog motora

Jedan od najčešćih načina pokretanja većih trofaznih asinkronih elektromotora je pomoću automatskog Zvijezda - Trokut upuštača. Koristi se radi smanjenja struje pokretanja, a radi tako da automatski prvo spoji namote u zvijezdu da bi ih nakon zaleta prespojio u trokut. U zvijezda spoju svi su namoti spojeni na fazni napon od 230V t.j. napon za √3 manji od linijskog. Posljedica toga je da motor vuče 3 puta manju struju i glavni razlog zašto se koristi u ovom spoju za pokretanje jačih motora.

Continue Reading

Spajanje motorne zaštitne sklopke

Motorna zaštitna sklopka (MZS) je uređaj koji služi za upravljanje i zaštitu električnog motora. Opremljena je bimetalnom zaštitom za zaštitu od preopterećenja i elektromagnetskom za zaštitu od kratkog spoja. Standardne tipove MZS možete pogledati ovdje, a sheme kako se spaja pogledajte na slici ispod:

 

Odabir zaštite motora

U tablicama ispod će te pronaći sve potrebne podatke za dimenzioniranje elemenata napajanja asinkronih motora i napojnih kabela.

 

DIMENZIONIRANJE ELEMENATA NAPAJANJA ASINKRONIH MOTORA "MOELLER"
Podatci o motoru 230V 400V
P cos φ n In Osigurač (A) In Osigurač (A)
kW   % A Direktno Y - D A Direktno Y -D
0,06 0,7 58 0,37 2   0,21 2  
0,09 0,7 60 0,54 2   0,31 2  
0,12 0,7 60 0,72 2 2 0,41 2  
0,18 0,7 62 1,04 4 2 0,6 2  
0,25 0,7 62 1,4 4 2 0,8 4 2
0,37 0,72 66 2 6 4 1,1 4 2
0,55 0,75 69 2,7 10 4 1,5 4 4
0,75 0,79 74 3,2 10 4 1,9 6 4
1,1 0,81 74 4,6 10 6 2,6 6 4
1,5 0,81 74 6,3 16 10 3,6 6 4
2,2 0,81 78 8,7 20 10 5 10 6
3 0,82 80 11,5 25 16 6,5 16 10
4 0,82 83 14,8 32 16 8,5 20 10
5,5 0,82 86 19,6 32 25 11,3 25 16
7,5 0,82 87 26,4 50 32 15,2 32 16
11 0,84 87 38 80 40 21,7 40 25
15 0,84 88 51 100 63 29,3 63 32(36)
18,5 0,84 88 63 125 80 36 63 40(50)
22 0,84 92 71 125 80 41 80 50
30 0,85 92 96 200 100 55 100 63
37 0,86 92 117 200 125 68 125 80
45 0,86 93 141 250 160 81 160 100
55 0,86 93 173 250 200 99 200 125
75 0,86 94 233 315 250 134 200 160
90 0,86 94 279 400 315 161 250 200
110 0,86 94 342 500 400 196 315 250
132 0,87 95 401 630 500 231 400 315
160 0,87 95 486 630 630 279 400 400
200 0,87 95 607 800 630 349 500 500
250 0,87 95       437 630 630
315 0,87 96       544 800 800
400 0,88 96       683 1000 800
450 0,88 96       769 1000  
500 0,88 97            
560 0,88 97            
630 0,88 97            

 

Continue Reading