Elektro Tehnički Portal

Odabir kabelskih uvodnica

Kako bi se osigurala kontrolirana zaštita od prodora prašine i vlažnosti koriste se kabelske uvodnice. Bitno je ispravno odabrati veličinu uvodnice i dimenzije otvora da bi se zajamčila željena zaštita. Uvodnice se proizvode i kontroliraju prema HRN EN 50262, ovom normom je određeno da uvodnice s metričkim navojem postaju standardna zamjena za stare PG navoje, a tablicu s osnovnim dimenzijama standardnih uvodnica starog i novog tipa pogledajte u nastavku teksta:

 

 

 

Oznaka tipa i veličine uvodnice

Promjer kabela koji se brtvi u mm

(d1)

Vanjski promjer navoja u mm

(d2)

Vanjski promjer u mm

(d3)

Dužina navoja u mm

(l1)

Dužina navoja u mm, min-max

(l2)

Otvor ključa (K)

M 12 3,5-7 12 16,5 8 18-23 15
M 16 4-10 16 22 8 21-29 20
M 20 6-12 20 27 10 23-30 24
M 25 9-17 25 32 10 26-35 29
M 32 11-21 32 41 11 29-40 36
M 40 19-28 40 50 11 36-46 44
M 50 27-35 50 60 12 43-52 54
M 63 34-45 63 75 12 48-60 67
 
PG 7 3,5-6 10,9 16,5 8 18-23 15
PG 9 4-8 15,3 21 8 21-27 19
PG 11 5-10 17,9 25 8 22-29 22
PG 13,5 6-12 20,2 27 9 23-30 24
PG 16 10-14 21,3 30 10 25-33 27
PG 19 12-15 24,7 33 10 27-35 29
PG 21 13-18 26,9 37,5 11 28-38 33
PG 29 18-25 35,1 47,5 11 32-43 42
PG 36 22-32 44,7 60 13 39-54 53
PG 42 30-38 54 68,5 13 42-57 60
PG 48 34-44 56,1 74 14 42-58 65
PG 63 42-54 70 80 15 48-64 72

 

Tags: cable glands, M uvodnice, PG uvodnice, Uvodnice