Odabir elektroinstalacijskih cijevi
|
Savitljiva rebrasta |
TICINO |
PNT |
PEHD |
SAPA |
KAOFLEX |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Savitljiva samogasiva rebrasta cijev za podžbukno polaganje | Cijevi za polaganje u beton za teška mehanička opterećenja. Nisu samogasive | Cijevi od tvrdog samogasivog PVC-a glatkih površina. | Savitljiva rebrasta dvostruka cijev za polaganje u zemlju. Glatka s unutarnje strane. | Zaštitna SAPA metalna (plastificirana) cijev za mehaničku zaštitu električnih instalacija posebno priključnih kabela. | Fleksibilna spiralna PVC samogasiva cijev |
| ∅v/u [mm] | ∅v/u [mm] | ∅v/u [mm] | ∅v/u [mm] | ∅u/v [mm] | ∅u/v [mm] |
| 16/11 | 16/11 | 16/13,7 | 40/32 | 13/16,5 | 8/12,4 |
| 20/15 | 20/15 | 20/17,4 | 50/41 | 16/19,5 | 10/14,6 |
| 25/19 | 25/19 | 25/22,1 | 63/52 | 20/24,9 | 12/16,2 |
| 32/25 | 32/25 | 32/28,6 | 75/62 | 25/29,4 | 14/18,2 |
| 40/31 | 40/31 | 40/36,6 | 90/75 | 32/36,4 | 16/20,2 |
| 50/40 | 50/40 | 50/45,9 | 110/94 | 40/45,6 | 20/24,2 |
| 63/58/4 | 125/107 | 50/57 | 22/26,3 | ||
| 160/138 | 25/29,6 | ||||
| 175/162 | 28/33 | ||||
| 200/170 | 32/37,2 | ||||
| 35/40,2 | |||||
| 40/45,3 | |||||
| 50/56 | |||||
| 60/66,4 |
| Selekcijska tablica cijevi u odnosu na presjek i broj vodiča | |||
| Presjek žice u mm2 | Broj vodiča | Savitljiva | Kruta |
| 1,5 | 2 | 16 | 16 |
| 3 | 16 | 16 | |
| 4 | 20 | 16 | |
| 5 | 20 | 16 | |
| 2,5 | 2 | 16 | 16 |
| 3 | 20 | 16 | |
| 4 | 20 | 20 | |
| 5 | 25 | 20 | |
| 4 | 2 | 20 | 16 |
| 3 | 20 | 20 | |
| 4 | 25 | 20 | |
| 5 | 25 | 25 | |
| 6 | 2 | 20 | 20 |
| 3 | 25 | 20 | |
| 4 | 32 | 25 | |
| 5 | 32 | 25 | |
| 10 | 2 | 25 | 20 |
| 3 | 32 | 25 | |
| 4 | 32 | 32 | |
| 5 | 40 | 32 | |
| 16 | 2 | 32 | 25 |
| 3 | 32 | 32 | |
| 4 | 40 | 32 | |
| 5 | 40 | 40 | |
| 25 | 2 | 32 | 32 |
| 3 | 40 | 40 | |
| 4 | 50 | 40 | |
| 5 | 50 | 50 | |
| 35 | 2 | 40 | 32 |
| 3 | 50 | 40 | |
| 4 | 50 | 50 | |
| 5 | 63 | 50 | |
| 50 | 2 | 50 | 40 |
| 3 | 50 | 50 | |
| 4 | 63 | 63 | |
| 5 | 63 | 63 | |
| 70 | 2 | 50 | 50 |
| 3 | 63 | 63 | |
| 4 | 63 | 63 | |
| 5 | |||
| 95 | 2 | 63 | 63 |
| 3 | 63 | 63 | |
| 4 | |||
| 5 | |||
| 120 | 2 | 63 | 63 |
| 3 | 63 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 150 | 2 | 63 | 63 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
Tags: električne instalacije, cijevi





