Odabir elektroinstalacijskih kanala
| Tablica upotrebljivog presjeka cijelog kabela | |||||
| Nazivni presjek vodiča [mm2] |
Kabel | ||||
| 1. žila |
2. žile |
3. žile |
4. žile |
5. žila |
|
| Presjek [mm2] | Presjek [mm2] | Presjek [mm2] | Presjek [mm2] | Presjek [mm2] | |
| 1,5 | 44 | 111 | 121 | 144 | 169 |
| 2,5 | 49 | 133 | 157 | 169 | 211 |
| 4 | 58 | 169 | 183 | 211 | 256 |
| 6 | 68 | 196 | 225 | 256 | 307 |
| 10 | 85 | 256 | 289 | 343 | 400 |
| 16 | 111 | 343 | 381 | 441 | 529 |
| 25 | 157 | 484 | 553 | 651 | 784 |
| 35 | 183 | 601 | 676 | 813 | 993 |
| 50 | 225 | 841 | 1057 | ||
| Primjer proracuna | ||
| 8 kabela 3x1,5mm2 | 8x121 | 968 |
| 8 kabela 3x2,5mm2 | 8x157 | 1256 |
| Ukupno | 2224 | |
| Faktor punjenja 10% | 1,1x2224 | 2446 |
| Kanal i presjek | 50x80 | 3380 |
| Standardne dimenzije kanala i njihovi korisni presjeci |
|
| Kanal (mm) |
Presjek (mm2) |
| 16x16 | 180 |
| 25x16 | 300 |
| 32x16 | 385 |
| 32x25 | 650 |
| 40x16 | 470 |
| 40x25 | 830 |
| 40x40 | 1380 |
| 60x40 | 2075 |
| 35x80 | 2170 |
| 50x80 | 3380 |
| 50x105 | 4330 |
| 65x105 | 5730 |
| 50x150 | 6470 |
| 65x150 | 8500 |
| 50x195 | 8400 |
| 65x195 | 11160 |
| 65x220 | 11880 |