Sustav označavanja energetskih kabela
U nastavku teksta možete pronaći tumač oznaka na kabelima koji su označeni prema normama: DIN VDE 0271/0276, DIN 0250 i HRN HD 603 S1. Dakle ako na kabelu pronađete oznaku sličnu ovoj:
NYY–J 3x1,5RE 0,6/1kV tablica ispod će vam poslužit za razumijevanje oznaka.
Oznaka |
Opis oznake |
Primjer |
| Vezanje za normu |
N |
|
| N | DIN VDE standard | |
| (N) | Slično DIN VDE standardu | |
| Materijal vodiča | ||
| A | Aluminij | |
| - | Bakar (bez oznake) | |
| Izolacijski materijal vodiča |
Y |
|
| Y | PVC | |
| 2X | Umreženi polietilen - XLPE | |
| 2Y* | Polietilen - PE | |
| Koncentrični vodič (ekran) | ||
| C | Koncentrični bakreni vodič | |
| CW | Koncentrični bakreni vodič postavljen valovito duž vodiča | |
| CE | Koncentrični bakreni vodič preko svake žile | |
| S | Ekran (mreža) od bakrenih žica | |
| SE | Ekran (mreža) od bakrenih žica preko svake žile | |
| H | Vodljivi slojevi | |
| (F) | Longitudinalna vodootporna barijera | |
| Armiranje | ||
| B | Armiranje sa čelicnom trakom | |
| F | Armiranje sa galvanizirajucom čelicnom trakom | |
| G | Dodatno armiranje sa galvanizirajućom čelicnom trakom | |
| R | Armiranje sa galvaniziranim okruglim čelicnim žicama | |
| Vanjski plašt |
Y |
|
| K | Olovo | |
| KL | Aluminij | |
| Y | PVC | |
| 2X* | Umreženi polietilen - XLPE | |
| 2Y | Polietilen - PE | |
| M* | Plastični (PVC) plašt i gumena ispuna | |
- |
||
| Izvedba sa ili bez zaštitnog voda |
J |
|
| J | Sa žuto-zelenim zaštitnim vodom | |
| 0 | Bez žuto-zelenog zaštitnog voda | |
| JZ* | Sa žuto-zelenim zaštitnim vodom i numeriranim crnim žilama | |
| Broj žila |
3 |
|
x |
||
| Nazivni presjek vodiča u mm2 |
1,5 |
|
| Oblik vodiča |
RE |
|
| R | Okrugli | |
| S | Sektorski | |
| E | Puni presjek | |
| M | Višežični | |
| Napon |
0,6/1 kV |
|
| 0,6/1 kV | ||
| 3,6/6 kV | ||
| 6,0/10 kV | ||
| 12/20 kV | ||
| 18/30 kV | ||